GRUPO A
| POS. | Código | Nome | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GP | SALDO |
| 1° | 1 | Fábio C. F. | França | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| 2° | 7 | Adriano Viganico Barreto | França | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 |
| 3 | Lucio Richetti Soares | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Matheus de Camargo Heldt | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 15 |
| X | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 1 | X | 7x0 | ||||||
| 3 | X | |||||||
| 5 | X | |||||||
| 7 | 2x7 | X | ||||||
| 9 | X | |||||||
| 11 | X | |||||||
| 13 | X | |||||||
| 15 | X |
GRUPO B
| POS. | Código | Nome | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SALDO |
| 2 | Rafael Boldori | França | |||||||||
| 4 | Thiago A. V. | França | |||||||||
| 6 | Diego Souza Nunes | França | |||||||||
| 8 | Tiago Leal | França | |||||||||
| 10 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 16 |
| X | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 2 | X | |||||||
| 4 | X | |||||||
| 6 | X | |||||||
| 8 | X | |||||||
| 10 | X | |||||||
| 12 | X | |||||||
| 14 | X | |||||||
| 16 | X |
Regras - Inscrição - Participantes - Tabela - Marcar Jogo - Resultado